339.5 Mbps
ダウンロードスピード
303.31 Mbps
アップロードスピード
40 ms
レイテンシ
| プロバイダー名 | ダウンロードスピード | テスト件数 |
|---|---|---|
NTT FLETS HIKARI | 425.09 Mbps | 426667 |
SoftBank 光 | 243.04 Mbps | 124050 |
au one net | 269.55 Mbps | 106687 |
KDDI | 370.61 Mbps | 53103 |
So-net 光 | 454.62 Mbps | 43573 |
ビッグローブ光 | 348.23 Mbps | 43438 |
Ntt Docomo | 109.51 Mbps | 42955 |
J:COM | 263.65 Mbps | 37387 |
Rakuten Mobile Network | 53.67 Mbps | 31486 |
JPNE | 366.25 Mbps | 25433 |
ダウンロード、アップロード、pingテストは、あなたの居場所の一番近くで利用可能なサーバーで実行されます。このスピードテストは、プロバイダーが提供しているテストより、実際インターネット速度を正確に測定できます。
上記内容は過去6ヶ月のテスト結果に基づいたデータになります。(04.03.2024 〜 04.09.2024).