このページでは日本国内にて、インターネット接続を提供してる各プロバイダーの一覧をDL速度順に表示しています。
当社のデータベースでは、各プロバイダーがサービス提供しているエリア別のスピードテストによる結果を表示しています。
プロバイダー名 | ダウンロードスピード | テスト件数 |
---|---|---|
au one net | 262.52 Mbps | 96040 |
J:COM | 268.16 Mbps | 28657 |
JPNE | 378.25 Mbps | 25398 |
KDDI | 351.33 Mbps | 48513 |
Ntt Docomo | 121.69 Mbps | 34975 |
NTT FLETS HIKARI | 447.48 Mbps | 396564 |
Rakuten Mobile Network | 58.09 Mbps | 30337 |
SoftBank 光 | 249.2 Mbps | 110324 |
So-net 光 | 440.29 Mbps | 33962 |
ビッグローブ光 | 346.93 Mbps | 38624 |
上記内容は過去6ヶ月のテスト結果に基づいたデータになります。(06.07.2024 〜 06.01.2025).