100.18 Mbps
ダウンロードスピード
88.48 Mbps
アップロードスピード
72 ms
レイテンシ
プロバイダー名 | ダウンロードスピード | テスト件数 |
---|---|---|
NTT FLETS HIKARI | 160.1 Mbps | 661838 |
SoftBank 光 | 94.93 Mbps | 653173 |
au one net | 146.04 Mbps | 499356 |
So-net 光 | 259.36 Mbps | 242627 |
ビッグローブ光 | 193.32 Mbps | 156908 |
JUPITER | 105.02 Mbps | 155706 |
JPNE | 262.68 Mbps | 121016 |
OPTAGE | 197.85 Mbps | 119225 |
UCOM光 | 121.02 Mbps | 116604 |
J:COM | 112.8 Mbps | 88242 |
ダウンロード、アップロード、pingテストは、あなたの居場所の一番近くで利用可能なサーバーで実行されます。このスピードテストは、プロバイダーが提供しているテストより、実際インターネット速度を正確に測定できます。
上記内容は過去6ヶ月のテスト結果に基づいたデータになります。(08.01.2020 〜 08.01.2021).