161.77 Mbps
ダウンロードスピード
32.01 Mbps
アップロードスピード
53 ms
レイテンシ
プロバイダー名 | ダウンロードスピード | テスト件数 |
---|---|---|
NTT FLETS HIKARI | 199.41 Mbps | 258486 |
SoftBank 光 | 134.3 Mbps | 221912 |
au one net | 166.74 Mbps | 157144 |
So-net 光 | 301.84 Mbps | 109629 |
JPNE | 273.15 Mbps | 101646 |
ビッグローブ光 | 228.97 Mbps | 73007 |
VECTANT | 196.31 Mbps | 57416 |
Rakuten Mobile Network | 21.05 Mbps | 52648 |
OPTAGE | 223.81 Mbps | 50189 |
Ntt Docomo | 85.31 Mbps | 50177 |
ダウンロード、アップロード、pingテストは、あなたの居場所の一番近くで利用可能なサーバーで実行されます。このスピードテストは、プロバイダーが提供しているテストより、実際インターネット速度を正確に測定できます。
上記内容は過去6ヶ月のテスト結果に基づいたデータになります。(06.06.2021 〜 06.12.2021).