詳細情報

●統計情報について 測定方法   当サイトの測定は、2つの測定サーバ「NTTPC」、「SAKURAインターネット」それぞれに   対して、平均約3.5秒間のデータ伝送を行い、得られた2サーバの回線スループット値の   うち、大きい方の値を測定結果値として表示しています。 統計処理方法   異常値、同一ホストによる重複した測定値は除去し、最低50サンプル以上の計測データが   ある項目のみ統計処理を行っています。 ●光ファイバサービス 集計期間: 2005/09/08-2005/09/11 更新日: 2005/09/11 ・サービス別 + 東日本西日本別
			-------------------------------------------------------------------------
			                                 東日本地域          西日本地域
			-------------------------------------------------------------------------
			サービス名                       中央値 90%値 標本数 中央値 90%値 標本数
			-------------------------------------------------------------------------
			TEPCOひかり ホームタイプ         56.6★ 88.3  429    x      x     x
			-------------------------------------------------------------------------
			eo光ネット ホームタイプ          x      x     x      45.9★ 76.0  555
			Bフレッツ ニューファミリー       38.1◎ 66.1  580    x      x     x
			Bフレッツ ハイパーファミリー     32.6◎ 62.4  840    x      x     x
			Bフレッツ ファミリー100          x      x     x      32.8◎ 73.1  1349
			フレッツ 光プレミアム            x      x     x      39.6◎ 72.9  292
			-------------------------------------------------------------------------
			megaegg eggファイバー            x      x     x      36.1◎ 58.7  89
			QTNet BBIQ                       x      x     x      24.1○ 75.7  193
			KDDI光プラス                     27.0○ 64.5  85     x      x     x
			TEPCOひかり マンションタイプ     36.9◎ 79.6  68     x      x     x
			Bフレッツ マンションVDSL方式     28.4○ 52.5  773    26.8○ 57.2  392
			eo光ネット マンションタイプ      x      x     x      30.8◎ 55.4  60
			Bフレッツ ベーシック             28.8○ 63.0  96     19.8△ 75.9  109
			Bフレッツ マンションLAN方式      23.8○ 51.9  64     x      x     x
			USEN GATE01 マンションLANタイプ  29.6○ 81.0  54     x      x     x
			-------------------------------------------------------------------------
			USEN GATE01 マンションVDSLタイプ 11.1× 39.8  156    14.8   62.6  79
			-------------------------------------------------------------------------
			
※速度の単位は全てMbpsです。 ・主要サービス + 都道府県別
			-----------------------------------------------------------
			都道府県        中央値  90%値   標本数
			-----------------------------------------------------------
			Bフレッツ ハイパーファミリー
			JPA-13 東京都   38.7    64.3    205
			JPA-14 神奈川県 36.2    56.5    174
			JPA-11 埼玉県   33.7    57.0    183
			JPA-12 千葉県   32.3    48.8    111
			JPA-01 北海道   19.1    25.5    197
			東日本全体      25.6    51.1    1122
			-----------------------------------------------------------
			Bフレッツ ファミリー100
			JPA-24 三重県   23.7    33.8    54
			JPA-27 大阪府   29.6    39.0    203
			JPA-26 京都府   26.3    38.2    74
			JPA-22 愛知県   27.4    40.8    228
			JPA-23 岐阜県   22.5    37.7    104
			JPA-28 兵庫県   24.9    33.1    120
			JPA-21 静岡県   19.6    43.7    176
			JPA-40 福岡県   16.4    24.1    106
			西日本全体      20.9    34.6    1577
			-----------------------------------------------------------
			
●ADSL,CATVサービス 集計期間: 2005/09 更新日: 2005/09/06 ・ADSL
			-----------------------------------------------------
			サービス名                   中央値  90%値    標本数
			-----------------------------------------------------
			フレッツADSL モア3系(47Mbps) 6.1Mbps 15.6Mbps 5734
			フレッツADSL モア2系(40Mbps) 5.5Mbps 15.0Mbps 2946
			フレッツADSL モア2系(24Mbps) 3.6Mbps 8.4Mbps  4237
			フレッツADSL モア(12Mbps)    2.7Mbps 6.0Mbps  4529
			フレッツADSL 8Mbps           2.9Mbps 5.3Mbps  3829
			フレッツADSL 1.5Mbps         1.1Mbps 1.3Mbps  1526
			-----------------------------------------------------
			Yahoo!BB 50Mbps              4.9Mbps 14.1Mbps 2550
			Yahoo!BB 26Mbps              5.1Mbps 13.4Mbps 960
			Yahoo!BB 12Mbps              3.1Mbps 7.3Mbps  3101
			Yahoo!BB 8Mbps               3.0Mbps 6.2Mbps  3003
			-----------------------------------------------------
			ACCA 50Mbps                  5.7Mbps 14.7Mbps 2047
			ACCA 40Mbps                  5.1Mbps 13.5Mbps 515
			ACCA 26Mbps                  4.5Mbps 11.5Mbps 515
			ACCA 12Mbps                  2.9Mbps 6.9Mbps  1051
			ACCA 8Mbps                   2.5Mbps 6.2Mbps  810
			ACCA 1.5Mbps                 1.3Mbps 2.6Mbps  304
			-----------------------------------------------------
			eaccess 50Mbps               5.2Mbps 17.1Mbps 1313
			eaccess プラスQ              5.0Mbps 14.9Mbps 525
			eaccess プラスII             4.7Mbps 10.9Mbps 356
			eaccess プラス               3.2Mbps 7.6Mbps  611
			eaccess 8Mbps                2.9Mbps 6.1Mbps  795
			-----------------------------------------------------
			KDDI ADSLレギュラー          3.0Mbps 10.9Mbps 461
			電光石火ADSL                 2.2Mbps 5.3Mbps  122
			-----------------------------------------------------
			
・CATV
			-----------------------------------------------------
			サービス名                   中央値  90%値    標本数
			-----------------------------------------------------
			J-COM@NetHome 30Mタイプ      14.8Mbps26.3Mbps 987
			J-COM@NetHome 8Mタイプ       2.9Mbps 6.5Mbps  354
			J-COM関西地区 30Mタイプ      15.3Mbps22.4Mbps 399
			J-COM関西地区 8Mタイプ       2.3Mbps 4.6Mbps  137
			-----------------------------------------------------
			ZAQプレミアム                14.0Mbps19.7Mbps 415
			ZAQレギュラー                3.0Mbps 10.9Mbps 187
			-----------------------------------------------------
			iTSCOM(東急CATV)             7.5Mbps 22.8Mbps 190
			ZTV                          9.1Mbps 15.7Mbps 136
			-----------------------------------------------------
			
●スループットの度数分布 ・Bフレッツ 集計期間: 2003/04-2003/06 更新日: 2003/07/04 標本数=19752 4-5Mbps付近にあるピークは10Base-Tのユーザが原因です。(10Base-Tの実効は一般的に5Mbps前後) ・フレッツADSL 集計期間: 2003/04-2003/08 更新日: 2003/08/14 標本数=673835 ●線路長とスループットの関係(フレッツADSL) 集計期間: 2003/04-2005/09 更新日: 2005/09/06 速度の単位は全て[Mbps]
			------------------------------------------------------------------------------------------
			線路長[km]          0.5   1.0   1.5   2.0   2.5   3.0   3.5   4.0   4.5   5.0   5.5   6.0
			------------------------------------------------------------------------------------------
			モア3系(47M) 10%値  5.49  3.48  3.07  2.7   1.62  1.21  0.8   0.55  0.47
			モア3系(47M) 50%値  14.4  12.7  9.52  6.56  4.44  3.16  2.33  2.05  1.09
			モア3系(47M) 90%値  22.2  19.6  15.6  10.6  8.44  5.84  5.12  6.54  2.56
			モア3系(47M) 標本数 241   812   1030  796   550   298   287   218   115
			------------------------------------------------------------------------------------------
			モア2系(40M) 10%値  3.33  2.5   2.71  2.06  2.17  1.02  0.72
			モア2系(40M) 50%値  12.8  10.9  8.18  5.28  3.79  2.93  1.93
			モア2系(40M) 90%値  19.2  16.8  14.8  9.64  7.31  5.29  4.46
			モア2系(40M) 標本数 176   442   549   393   264   161   137
			------------------------------------------------------------------------------------------
			モア2系(24M) 10%値  3.25  2.91  2.79  2.12  1.59  1.02  0.72  0.44
			モア2系(24M) 50%値  7.43  6.78  5.75  4.55  3.25  2.27  1.73  1.12
			モア2系(24M) 90%値  11.94 9.96  7.83  6.59  5.22  4.01  3.31  2.75
			モア2系(24M) 標本数 1708  5457  6929  6143  4577  2764  2015  1335
			------------------------------------------------------------------------------------------
			モア         10%値  1.68  1.71  1.52  1.33  1.10  0.82  0.60  0.49  0.38  0.31  0.28  0.14
			モア         50%値  5.12  5.05  4.46  3.64  2.74  2.02  1.53  1.24  1.09  0.90  0.70  0.58
			モア         90%値  7.67  7.51  6.69  5.71  4.50  3.51  2.84  2.56  2.17  1.90  1.84  1.81
			モア         標本数 6524  20533 30131 32227 28707 19784 16198 10034 7306  3425  2203  1140
			------------------------------------------------------------------------------------------
			8Mbps        10%値  1.35  1.32  1.31  1.11  0.97  0.75  0.60  0.49  0.34  0.30
			8Mbps        50%値  3.68  3.71  3.52  3.07  2.54  2.03  1.59  1.44  1.15  1.10
			8Mbps        90%値  5.66  5.71  5.47  4.94  4.17  3.59  3.22  3.25  2.78  3.00
			8Mbps        標本数 7381  22351 30888 26612 20429 9275  5567  3237  1501  1061
			------------------------------------------------------------------------------------------
			1.5Mbps      10%値  0.65  0.64  0.60  0.47  0.50  0.41  0.41  0.34  0.30  0.29  0.25
			1.5Mbps      50%値  1.20  1.19  1.19  1.19  1.17  1.04  0.96  0.89  0.80  0.65  0.57
			1.5Mbps      90%値  1.28  1.28  1.28  1.27  1.26  1.25  1.24  1.24  1.22  1.18  1.09
			1.5Mbps      標本数 753   2291  3675  4865  6962  7298  8048  5699  3700  2284  1453
			------------------------------------------------------------------------------------------
			

●線路長の度数分布(フレッツADSL) 集計期間: 2003/04-2003/06 更新日: 2003/07/06
			---------------------------------------------------------------
			線路長 12Mbps  8Mbps   1.5Mbps 全データ 累積相対度数 標本数
			---------------------------------------------------------------
			0.0km  0.19%   0.25%   0.17%   0.21%    0.2%         913
			0.5    3.66    5.71    1.57    4.11     4.3          17863
			1.0    11.29   17.12   4.70    12.49    16.8         54241
			1.5    16.59   23.63   7.59    17.91    34.7         77730
			2.0    17.72   20.4    10.03   17.63    52.4         76545
			2.5    15.80   15.74   14.26   15.57    67.9         67572
			3.0    11.06   7.22    14.82   10.18    78.1         44211
			3.5    9.14    4.36    16.41   8.41     86.5         36504
			4.0    5.65    2.53    11.61   5.34     91.9         23174
			4.5    4.14    1.18    7.56    3.54     95.4         15353
			5.0    1.97    0.87    4.71    1.95     97.3         8447
			5.5    1.26    0.45    2.96    1.20     98.5         5209
			6.0    0.66    0.21    1.36    0.59     99.1         2580
			6.5    0.38    0.11    1.03    0.37     99.5         1607
			---------------------------------------------------------------
			

●線路長と伝送損失 集計期間: 2002年 更新日: 2002年
●収容局からの線路長が短い県長い県(全回線事業者) 集計期間: 2003/04-2003/08 更新日: 2003/10/25
			---------------------------------------------------------------
			都道府県        10%値 50%値 90%値 平均値 順位 標本数
			---------------------------------------------------------------
			---------------------------------------------------------------
			収容局からの線路長が短い都道府県
			JPA-13 東京都   1.0km 2.0km 3.5km 2.13km 1   46424
			JPA-39 高知県   1.0   2.0   4.0   2.27   2   1608
			---------------------------------------------------------------
			収容局からの線路長が比較的短い都道府県
			JPA-27 大阪府   1.0   2.0   4.0   2.38   3   29321
			JPA-14 神奈川県 1.0   2.0   4.0   2.38   3   34794
			JPA-19 石川県   1.0   2.0   4.0   2.46   5   3714
			JPA-01 北海道   1.0   2.5   4.0   2.46   5   17543
			---------------------------------------------------------------
			収容局からの線路長が標準的な長さの都道府県
			JPA-36 徳島県   1.0   2.0   4.5   2.48   7   1918
			JPA-34 広島県   1.0   2.0   4.5   2.48   7   9649
			JPA-42 長崎県   1.0   2.0   4.5   2.52   9   3156
			JPA-28 兵庫県   1.0   2.5   4.5   2.58   10  15571
			JPA-11 埼玉県   1.0   2.5   4.0   2.58   10  24150
			JPA-22 愛知県   1.0   2.5   4.5   2.59   12  22500
			JPA-40 福岡県   1.0   2.5   4.5   2.60   13  13045
			JPA-12 千葉県   1.0   2.5   4.5   2.63   14  21215
			JPA-02 青森県   1.0   2.5   4.5   2.64   15  4184
			JPA-18 富山県   1.0   2.5   4.5   2.65   16  2377
			JPA-35 山口県   1.0   2.5   4.5   2.65   16  3770
			JPA-33 岡山県   1.0   2.5   4.5   2.66   18  4693
			JPA-06 山形県   1.0   2.5   4.5   2.68   19  3043
			JPA-38 愛媛県   1.0   2.5   4.5   2.70   20  4583
			JPA-47 沖縄県   1.0   2.5   4.5   2.71   21  3070
			JPA-29 奈良県   1.0   2.5   4.5   2.71   21  4689
			JPA-21 静岡県   1.0   2.5   4.5   2.71   21  14237
			JPA-37 香川県   1.0   2.5   4.5   2.72   24  2349
			JPA-15 山梨県   1.0   2.5   4.5   2.72   24  3070
			JPA-25 滋賀県   1.0   2.5   5.0   2.72   24  4493
			JPA-17 新潟県   1.0   2.5   5.0   2.73   27  7609
			JPA-16 長野県   1.0   2.5   5.0   2.74   28  4972
			---------------------------------------------------------------
			収容局からの線路長が比較的長い都道府県
			JPA-09 栃木県   1.0   2.5   4.5   2.76   29  5311
			JPA-26 京都府   1.0   2.5   5.0   2.76   29  10299
			JPA-20 福井県   1.0   2.5   4.5   2.77   31  2246
			JPA-44 大分県   1.0   2.5   4.5   2.77   31  2343
			JPA-30 和歌山県 1.0   2.5   5.0   2.77   31  3575
			JPA-03 岩手県   1.0   2.5   4.5   2.78   34  3106
			JPA-04 宮城県   1.0   2.5   4.5   2.79   35  6161
			JPA-08 茨城県   1.0   2.5   4.5   2.80   36  9542
			JPA-31 鳥取県   1.0   3.0   4.5   2.81   37  1292
			JPA-10 群馬県   1.0   2.5   4.5   2.81   37  6295
			JPA-43 熊本県   1.0   2.5   5.0   2.82   39  5058
			JPA-24 三重県   1.5   2.5   4.5   2.83   40  3850
			JPA-05 秋田県   1.0   2.5   5.0   2.84   41  2896
			---------------------------------------------------------------
			収容局からの線路長が長い都道府県
			JPA-32 島根県   1.0   2.5   5.0   2.86   42  1375
			JPA-46 鹿児島県 1.0   2.5   5.0   2.87   43  3352
			JPA-41 佐賀県   1.0   2.5   4.5   2.89   44  1723
			JPA-07 福島県   1.0   2.5   5.0   2.90   45  5072
			JPA-23 岐阜県   1.0   3.0   5.0   2.93   46  6828
			JPA-45 宮崎県   1.0   2.5   5.0   2.95   47  2242
			---------------------------------------------------------------
			
●OSによるスループットの違い(Bフレッツ ニューファミリー) 集計期間: 2003/04-2003/06 更新日: 2003/07/10 (*1)調整平均 = {10%値,50%値,90%値}の幾何平均。 標本数=38229
			--------------------------------------
			OS           調整平均(*1) 標本数
			--------------------------------------
			Windows XP   19.4Mbps     25243
			Windows 2000 16.1         7450
			Windows Me   11.1         2627
			Windows 98   7.8          2909
			--------------------------------------
			

●大学 集計期間: 2003/04-2003/08 更新日: 2003/11/01 (*1)調整平均 = {10%値,50%値,90%値}の幾何平均。
			---------------------------------------------------
			ドメイン名     大学名     調整平均(*1) 標本数
			---------------------------------------------------
			tsukuba.ac.jp  筑波大学   18.5Mbps◎   70
			---------------------------------------------------
			ynu.ac.jp      横浜国大   14.5○       38
			uec.ac.jp      電通大     11.9○       38
			tohoku.ac.jp   東北大学   11.7○       91
			u-tokyo.ac.jp  東京大学   11.5○       153
			keio.ac.jp     慶應大学   10.2○       140
			nagoya-u.ac.jp 名古屋大学 10.1○       39
			---------------------------------------------------
			kyushu-u.ac.jp 九州大学   9.8 ○△     80
			osaka-u.ac.jp  大阪大学   9.5 ○△     121
			titech.ac.jp   東工大     9.5 ○△     53
			---------------------------------------------------
			nihon-u.ac.jp  日本大学   3.4 ×       34
			---------------------------------------------------
			
トップページに戻る